| Ataque | Daño | Coste | Efecto | Alcnce |
| Ascuas | -15 | 10 | Si cuando lanzas el dado sale [3] el enemigo pasa a estar Quemado | Casilla de enfrente |
| Giro Fuego | -5 (por turno) | 15 | El enemigo no se podra menear el turno siguiente y recibirá -5 de Pv | 2 Casillas de delante tuya |
| Rueda Fuego | -20 | 30 | Si al lanzar el dado, sale [4] o [5] el rival pasa a estar Quemado | Casilla de enfrente |
| Lanzallamas | -50 | 40 | Si al lanzar el dado sale 2 el rival pasa a estar Quemado | En línea recta todos los cuadros que quieras |
| Día Soleado | - | El próximo ataque de fuego hará x2 de daño (no acumulable) y no cargas Rayo Solar | Todo el campo |
Tags: ataques